ID | Name | Name2 | Einwohner 1999 |
15000 | Schweden | SE | 8 858 000 |
Stockholm | 1 793 000 | ||
Vastra Gotaland | 1 488 000 | ||
Vastranorrland | 251 000 | ||
Kronoberg | 178 000 | ||
Jonkoping | 328 000 | ||
Gavleborg | 281 000 | ||
Blekinge | 151 000 | ||
Skane | 1 122 000 | ||
Vastmanland | 257 000 | ||
Kalmar | 237 000 | ||
Norrbotten | 259 000 | ||
Uppsala | 292 000 | ||
Orebro | 274 000 | ||
Ostergotland | 412 000 | ||
Dalarna | 282 000 | ||
Vasterbotten | 257 000 | ||
Varmland | 277 000 | ||
Jamtland | 131 000 | ||
Sodermanland | 256 000 | ||
Halland | 273 000 | ||
Gotland | 58 000 |
Mit Glück gibt es diese Daten inzwischen auch als:
© JR 2009. Unterstützt vom Deutsch-Schwedischen Wörterbuch und den Sponsoren.